- Strona główna
- Tabele rozmiarowe męskie - LeeCooper Oficjalny sklep
Tabele rozmiarowe męskie - LeeCooper Oficjalny sklep
Tabele rozmiarowe męskie
Wybierz odpowiednią tabelę rozmiarową i znajdź swój idealny rozmiar
Spodnie męskie - tabela rozmiarowa Lee Cooper
Dopasuj swój rozmiar dzięki przygotowanej instrukcji mierzenia.

Instrukcja mierzenia
Aby dobrze dopasować spodnie, wykonaj poniższe pomiary za pomocą miękkiego centymetra krawieckiego. Mierz na sobie, stojąc prosto i swobodnie, najlepiej w przylegającej bieliźnie.
KROK 1. DOKONAJ POMIARÓW SYLWETKI
A) Obwód pasa (oznaczenie A)
- Znajdź miejsce około 5 cm poniżej naturalnej talii (czyli mniej więcej na wysokości, gdzie zwykle nosisz spodnie).
- Owiń centymetr wokół ciała w tym miejscu, nie wciągając brzucha.
- Zapisz wynik - to obwód pasa.
B) Obwód bioder (oznaczenie B)
- Stań prosto, stopy ustaw na szerokość bioder.
- Zmierz obwód w najszerszym miejscu bioder i pośladków.
- Centymetr powinien być równoległy do podłogi i przylegać do ciała, ale nie uciskać.
- Zapisz wynik - to obwód bioder.
C) Wewnętrzna długość nogi (oznaczenie C)
- Stań boso, nogi lekko rozstawione.
- Zmierz długość od kroku do ziemi po wewnętrznej stronie nogi.
- Najlepiej poprosić kogoś o pomoc, aby pomiar był dokładny.
- Zapisz wynik - to wewnętrzna długość nogi.
KROK 2. DOPASUJ WYMIARY DO TABELI
- Określ jaki rozmiar spodni wybrać, porównując uzyskane pomiary z tabelą:
SZEROKOŚĆ SPODNI | A: OBWÓD PASA | B: OBWÓD BIODER |
---|---|---|
28 | 76-79 | 95-98 |
29 | 79-82 | 98-100 |
30 | 82-85 | 100-103 |
31 | 85-87 | 103-105 |
32 | 87-90 | 105-108 |
33 | 90-92 | 108-110 |
34 | 92-98 | 110-116 |
36 | 98-103 | 116-121 |
38 | 103-108 | 122-126 |
40 | 108-112 | 126-131 |
42 | 112-117 | 131-135 |
DŁUGOŚĆ SPODNI | C: WEWN. DŁ. NOGI |
30 | 75-78 |
32 | 80-83 |
34 | 85-88 |
36 | 90-93 |
Bermudy, szorty męskie - tabela rozmiarowa Lee Cooper
Dopasuj swój rozmiar dzięki przygotowanej instrukcji mierzenia.

Instrukcja mierzenia
Aby poprawnie określić dokładny rozmiar, rozłóż na płasko i zmierz za pomocą miarki pasujące na Ciebie bermudy lub szorty.
KROK 1. ZMIERZ BERMUDY, SZORTY
- PAS: mierzymy od lewej do prawej krawędzi spodni. Następnie pomnóż wynik przez 2.
- BIODRA: mierzymy na wysokości rozporka (10 cm od kroku) od lewej do prawej krawędzi spodni. Następnie pomnóż wynik przez 2.
- UDO: mierzymy poziomo od lewej do prawej krawędzi nogawki na wysokości krocza. Następnie pomnóż wynik przez 2.
KROK 2. DOPASUJ WYMIARY DO TABELI
- Określ swój rozmiar w oparciu o uzyskane wymiary i porównaj je z poniższą tabelą.
ROZMIAR | PAS (cm) | BIODRA (cm) | UDO (cm) |
---|---|---|---|
28 | 68.5 - 70 | 86.5 - 89 | 52.5 - 53.5 |
29 | 70 - 72.5 | 89 - 91.5 | 53.5 - 54,75 |
30 | 72.5 - 75 | 91.5 - 94 | 54,75 - 56 |
31 | 75 - 77.5 | 94 - 96.5 | 56 - 57,25 |
32 | 77.5 - 80 | 96.5 - 99 | 57,25 - 58.5 |
33 | 80 - 82.5 | 99 - 101.5 | 58.5 - 59,75 |
34 | 82.5 - 86 | 101.5 - 105 | 59,75 - 61.5 |
36 | 86 - 91 | 105 - 110 | 61.5 - 64 |
38 | 91 - 96 | 110 - 115 | 64 - 66.5 |
40 | 96 - 101 | 115 - 120 | 66.5 - 69 |
42 | 101 - 106 | 120 - 125 | 69 - 71 |
Kurtki, bluzy, swetry, koszule, t-shirty, polo męskie - tabela rozmiarowa Lee Cooper
Dopasuj swój rozmiar dzięki przygotowanej instrukcji mierzenia.

Instrukcja mierzenia
Wskazówka! Jeśli nie posiadasz miarki krawieckiej, możesz użyć sznurka, a następnie przyłożyć go do linijki, aby odczytać pomiar.
Rekomendujemy wykonywanie pomiarów w bieliźnie.
KROK 1. ZMIERZ SWOJĄ SYLWETKĘ
- SZYJA: zmierz obwód szyi.
- KLATKA PIERSIOWA: zmierz długość wokół najszerszego miejsca klatki piersiowej, upewniając się, że miarka jest napięta i trzymasz ją poziomo.
- PAS: zmierz długość wokół najwęższej części talii, trzymając miarkę poziomo.
- BIODRA: zmierz biodra w ich najszerszym miejscu, trzymając miarkę poziomo.
KROK 2. DOPASUJ WYMIARY DO TABELI
- Określ swój rozmiar w oparciu o uzyskane wymiary i porównaj je z poniższą tabelą. Jeśli uzyskany wymiar znajduje się na granicy pomiędzy dwoma rozmiarami, zamów mniejszy rozmiar, jeśli chcesz, aby odzież była bardziej przylegająca bądź większy, aby uzyskać luźniejsze dopasowanie.
ROZMIAR | SZYJA (cm) | KLATKA PIERSIOWA (cm) | PAS (cm) | BIODRA (cm) |
---|---|---|---|---|
XS | 35.5 - 37 | 81 - 89 | 66 - 74 | 85 - 93 |
S | 37 - 38.5 | 89 - 97 | 74 - 82 | 93 - 101 |
M | 38.5 - 40 | 97 - 105 | 82 - 90 | 101 - 109 |
L | 40 - 41.5 | 105 - 113 | 90 - 98 | 109 - 117 |
XL | 41.5 - 43 | 113 - 121 | 98 - 106 | 117 - 125 |
XXL | 43 - 44.5 | 121 - 129 | 106 - 114 | 125 - 133 |
XXXL | 44.5 - 46 | 129 - 137 | 114 - 122 | 133 - 141 |
Bielizna męska tkaninowa(bokserki luźne) - tabela rozmiarowa Lee Cooper
Dopasuj swój rozmiar dzięki przygotowanej instrukcji mierzenia.
ROZMIAR | 1/2 OBWODU W PASIE BEZ ROZCIĄGANIA (cm) | 1/2 OBWODU W PASIE PO ROZCIĄGNIĘCIU (cm) | SZEROKOŚĆ NOGAWKI (cm) | DŁUGOŚĆ Z PRZODU Z PASKIEM DO WCIĘCIA (cm) |
---|---|---|---|---|
S | 34 | 53 | 34 | 33 |
M | 36 | 54.5 | 35 | 34 |
L | 38 | 56 | 36 | 35 |
XL | 40 | 57.5 | 37 | 36 |
XXL | 42 | 59 | 38 | 37 |
Bielizna męska dzianinowa(bokserki dopasowane) - tabela rozmiarowa Lee Cooper
Dopasuj swój rozmiar dzięki przygotowanej instrukcji mierzenia.
ROZMIAR | 1/2 OBWODU W PASIE BEZ ROZCIĄGANIA (cm) A |
1/2 OBWODU W PASIE PO ROZCIĄGNIĘCIU (cm) B |
SZEROKOŚĆ Z PRZODU (cm) C |
SZEROKOŚĆ Z TYŁU (cm) D |
DŁUGOŚĆ BOKU (cm) E |
SZEROKOŚĆ NOGAWKI (cm) F |
---|---|---|---|---|---|---|
S | 32,5 | 40 | 22 | 27,5 | 20,5 | 22,5 |
M | 35 | 42,5 | 23,5 | 28,5 | 22 | 23 |
L | 37,5 | 45 | 25 | 30 | 23,5 | 23,5 |
XL | 40 | 47,5 | 26,5 | 31,5 | 25 | 24 |
XXL | 42,5 | 50 | 28 | 33 | 26,5 | 24,5 |
Tol.(+/-) | 1 | 1 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
Obuwie męskie - tabela rozmiarowa Lee Cooper
Dopasuj swój rozmiar dzięki przygotowanej instrukcji mierzenia.

Instrukcja mierzenia
Aby poprawnie dobrać rozmiar obuwia, należy zmierzyć długość stopy. Ułóż stopę w skarpetce na kartce papieru, zaznacz początek i koniec oraz dokonaj pomiaru. Możesz też zmierzyć długość wkładki innych wygodnych butów.
ROZMIAR | DŁUGOŚĆ WKŁADKI (cm) |
---|---|
36 | 23 |
37 | 24 |
38 | 24.5 |
39 | 25 |
40 | 26 |
41 | 26.5 |
42 | 27 |
43 | 28 |
44 | 28.5 |
45 | 29 |
46 | 29.5 |
Kurtki męskie (modele) - tabela rozmiarowa Lee Cooper
Dopasuj swój rozmiar dzięki przygotowanej tabeli rozmiarowej.
WYBIERZ MODEL KURTKI:
DENNIS 9090 RED
DOMINIC 6650 NAVY
FIELD 1570 BRUSHED USED
FIELD 1570 DARK USED
GARY 4195 NAVY
GEORGE 4204 KHAKI
GILBERT 2219 NAVY
GINN 2230 NAVY
GRAHAM 4198 NAVY
GREGORY 4194 KHAKI
GUSTAW 4193 BLUE
NICODEM 1000 NAVY
SHEPARD 2257 STONE
DUFFLE 2080 NAVY
FELLONI 2020 NAVY
PATRICK 2020 KHAKI
SHACKET 2211 NAVY
SHACKET 3606 COFFEE
ALBERT 3929 DRESS BLUE
ALEC 5354 BLACK
ARIAN 5376 TOBACCO BROWN
ARTHUR PLAIN 7806 APRICOT ORANGE
AUGUST 7067 DARK NAVY
FREDERIC 3276 BLUE CHECK
GRAND 5356 DARK BROWN
DENNIS 9090 RED
Rozmiar | szerokość w ramionach (cm) | szerokość między pachami (cm) | szerokość na dole (cm) | długość rękawa od ramienia (cm) | długość całkowita (cm) |
---|---|---|---|---|---|
S | - | - | - | - | - |
M | 48,5 | 60 | 58 | 67 | 78,5 |
L | 50 | 62 | 60 | 68 | 80 |
XL | 51,5 | 64 | 62 | 69 | 81,5 |
XXL | 53 | 67 | 65 | 70 | 83 |
XXXL | - | - | - | - | - |
*rękaw jest obniżony
DOMINIC 6650 NAVY
Rozmiar | szerokość w ramionach (cm) | szerokość między pachami (cm) | szerokość na dole (cm) | długość rękawa od ramienia (cm) | długość całkowita (cm) |
---|---|---|---|---|---|
S | - | - | - | - | - |
M | 49,5 | 60 | 49 | 66 | 70,5 |
L | 51 | 62 | 51 | 67 | 71,5 |
XL | 52,5 | 64 | 53 | 68 | 72,5 |
XXL | 54 | 67 | 56 | 69 | 73,5 |
XXXL | - | - | - | - | - |
FIELD 1570 BRUSHED USED
Rozmiar | szerokość w ramionach (cm) | szerokość między pachami (cm)* | szerokość na dole (cm) | długość rękawa od ramienia (cm) | długość całkowita (cm) |
---|---|---|---|---|---|
XS | - | - | - | - | - |
S | - | - | - | - | - |
M | 45 | 55 | 52 | 66 | 68,5 |
L | 47,3 | 58 | 55 | 66,5 | 70 |
XL | 49,6 | 61 | 58 | 68 | 71,5 |
XXL | 51,9 | 64 | 61 | 69,5 | 73 |
XXXL | - | - | - | - | - |
FIELD 1570 DARK USED
Rozmiar | szerokość w ramionach (cm) | szerokość między pachami (cm)* | szerokość na dole (cm) | długość rękawa od ramienia (cm) | długość całkowita (cm) |
---|---|---|---|---|---|
XS | - | - | - | - | - |
S | - | - | - | - | - |
M | 45 | 55 | 52 | 66 | 68,5 |
L | 47,3 | 58 | 55 | 66,5 | 70 |
XL | 49,6 | 61 | 58 | 68 | 71,5 |
XXL | 51,9 | 64 | 61 | 69,5 | 73 |
XXXL | - | - | - | - | - |
GARY 4195 NAVY
Rozmiar | szerokość w ramionach (cm) | szerokość między pachami (cm) | szerokość na dole (cm) | długość rękawa od ramienia (cm) | długość całkowita (cm) |
---|---|---|---|---|---|
M | 50 | 60 | 56 | 66 | 72 |
L | 52 | 62 | 58 | 67 | 73,5 |
XL | 54 | 64 | 60 | 68 | 75 |
XXL | 56 | 67 | 63 | 69 | 76,5 |
XXXL | 58 | 70 | 67 | 70 | 78 |
GEORGE 4204 KHAKI
Rozmiar | szerokość w ramionach (cm) | szerokość między pachami (cm) | szerokość na dole (cm) | długość rękawa od ramienia (cm) | długość całkowita (cm) |
---|---|---|---|---|---|
M | 48 | 59 | 59 | 66 | 70 |
L | 50 | 61 | 61 | 67 | 71,5 |
XL | 52 | 63 | 63 | 68 | 73 |
XXL | 54 | 67 | 66 | 69 | 74,5 |
GILBERT 2219 NAVY
Rozmiar | szerokość w ramionach (cm) | szerokość między pachami (cm) | szerokość na dole (cm) | długość rękawa od ramienia (cm) | długość całkowita (cm) |
---|---|---|---|---|---|
M | 47,5 | 59 | 54 | 66 | 68 |
L | 49,5 | 61 | 56 | 67 | 70 |
XL | 51,5 | 63 | 58 | 68 | 72 |
XXL | 53,5 | 66 | 61 | 69 | 74 |
XXXL | 55,5 | 69 | 64 | 70 | 76 |
GINN 2230 NAVY
Rozmiar | szerokość w ramionach (cm) | szerokość między pachami (cm) | szerokość na dole (cm) | długość rękawa od ramienia (cm) | długość całkowita (cm) |
---|---|---|---|---|---|
M | 48 | 59 | 48 | 66 | 70,5 |
L | 50 | 61 | 50 | 67 | 72 |
XL | 52 | 63 | 52 | 68 | 73,5 |
XXL | 54 | 66 | 55 | 69 | 75 |
XXXL | 56 | 69 | 58 | 70 | 76,5 |
GRAHAM 4198 NAVY
Rozmiar | szerokość w ramionach (cm) | szerokość między pachami (cm) | szerokość na dole (cm) | długość rękawa od ramienia (cm) | długość całkowita (cm) |
---|---|---|---|---|---|
M | 50 | 59 | 57 | 66 | 73,5 |
L | 52 | 61 | 59 | 67 | 75 |
XL | 54 | 63 | 61 | 68 | 76,5 |
XXL | 56 | 67 | 64 | 69 | 78 |
XXXL | 58 | 70 | 67 | 70 | 79,5 |
GREGORY 4194 KHAKI
Rozmiar | szerokość w ramionach (cm) | szerokość między pachami (cm) | szerokość na dole (cm) | długość rękawa od ramienia (cm) | długość całkowita (cm) |
---|---|---|---|---|---|
M | 48 | 59 | 46 | 66 | 69,5 |
L | 50 | 61 | 48 | 67 | 71 |
XL | 52 | 63 | 50 | 68 | 72,5 |
XXL | 54 | 66 | 53 | 69 | 74 |
XXXL | 56 | 69 | 56 | 70 | 75,5 |
GUSTAW 4193 BLUE
Rozmiar | szerokość w ramionach (cm) | szerokość między pachami (cm) | szerokość na dole (cm) | długość rękawa od ramienia (cm) | długość całkowita (cm) |
---|---|---|---|---|---|
S | 46 | 57 | 45 | 65 | 68 |
M | 48 | 59 | 47 | 66 | 69,5 |
L | 50 | 61 | 49 | 67 | 71 |
XL | 52 | 63 | 51 | 68 | 72,5 |
XXL | 54 | 66 | 54 | 69 | 74 |
NICODEM 1000 NAVY
Rozmiar | szerokość w ramionach (cm) | szerokość między pachami (cm) | szerokość na dole (cm) | długość rękawa od ramienia (cm) | długość całkowita (cm) |
---|---|---|---|---|---|
S | - | - | - | - | - |
M | 50 | 60 | 57 | 65 | 70,5 |
L | 52 | 62 | 59 | 66 | 52 |
XL | 54 | 64 | 61 | 67 | 73,5 |
XXL | 56 | 66 | 63 | 68 | 75 |
XXXL | 58 | 69 | 66 | 69 | 76,5 |
DUFFLE 2080 NAVY
Rozmiar | szerokość w ramionach (cm) | szerokość między pachami (cm) | szerokość na dole (cm) | długość rękawa od ramienia (cm) | długość całkowita (cm) |
---|---|---|---|---|---|
M | 49,5 | 61 | 62 | 66 | 86,5 |
L | 51 | 63 | 64 | 67 | 88 |
XL | 52,5 | 65 | 66 | 68 | 89,5 |
XXL | 54 | 68 | 69 | 69 | 91 |
FELLONI 2020 NAVY
Rozmiar | szerokość w ramionach (cm) | szerokość między pachami (cm) | szerokość na dole (cm) | długość rękawa od ramienia (cm) | długość całkowita (cm) |
---|---|---|---|---|---|
M | 48,5 | 58 | 58 | 68 | 72,5 |
L | 50 | 60 | 60 | 69 | 74 |
XL | 51,5 | 62 | 62 | 70 | 75,5 |
XXL | 53 | 65 | 65 | 71 | 77 |
XXXL | 54,5 | 68 | 68 | 72 | 78,5 |
PATRICK 2020 KHAKI
Rozmiar | szerokość w ramionach (cm) | szerokość między pachami (cm) | szerokość na dole (cm) | długość rękawa od ramienia (cm) | długość całkowita (cm) |
---|---|---|---|---|---|
M | 48 | 61 | 60 | 66 | 98 |
L | 49,5 | 63 | 62 | 67 | 99,5 |
XL | 51 | 65 | 64 | 68 | 101 |
XXL | 52,5 | 68 | 67 | 69 | 103 |
SHACKET 2211 NAVY
Rozmiar | szerokość w ramionach (cm) | szerokość między pachami (cm) | szerokość na dole (cm) | długość rękawa od ramienia (cm) | długość całkowita (cm) |
---|---|---|---|---|---|
M | 46 | 58,5 | 58 | 67,5 | 72,5 |
L | 48 | 60,5 | 60 | 68,5 | 74 |
XL | 50 | 62,5 | 62 | 69,5 | 75,5 |
XXL | 52 | 65 | 65 | 70,5 | 77 |
SHACKET 3606 COFFEE
Rozmiar | szerokość w ramionach (cm) | szerokość między pachami (cm) | szerokość na dole (cm) | długość rękawa od ramienia (cm) | długość całkowita (cm) |
---|---|---|---|---|---|
M | 44 | 58 | 58 | 67 | 75,5 |
L | 46 | 60 | 60 | 68 | 77 |
XL | 48 | 62 | 62 | 69 | 78,5 |
XXL | 50 | 65 | 65 | 70 | 80 |
ALBERT 3929 DRESS BLUE
Rozmiar | szerokość w ramionach (cm) | szerokość między pachami (cm) | szerokość na dole (cm) | długość rękawa od ramienia (cm) | długość całkowita (cm) |
---|---|---|---|---|---|
M | 49,5 | 61 | 59 | 66 | 72,5 |
L | 51 | 63 | 61 | 67 | 74 |
XL | 52,5 | 65 | 63 | 68 | 75,5 |
XXL | 54 | 68 | 66 | 69 | 77 |
XXXL | 55,5 | 72 | 69 | 70 | 78,5 |
ALEC 5354 BLACK
Rozmiar | szerokość w ramionach (cm) | szerokość między pachami (cm) | szerokość na dole (cm) | długość rękawa od ramienia (cm) | długość całkowita (cm) |
---|---|---|---|---|---|
M | 51,5 | 61 | 59 | 65 | 78,5 |
L | 53 | 63 | 61 | 66 | 80 |
XL | 54,5 | 65 | 63 | 67 | 81,5 |
XXL | 56,5 | 68 | 66 | 68 | 83 |
XXXL | 58,5 | 71 | 69 | 69 | 84,5 |
ARIAN 5376 TOBACCO BROWN
Rozmiar | szerokość w ramionach (cm) | szerokość między pachami (cm) | szerokość na dole (cm) | długość rękawa od ramienia (cm) | długość całkowita (cm) |
---|---|---|---|---|---|
M | 47,5 | 59 | 52 | 67 | 70 |
L | 49 | 61 | 54 | 68 | 71,5 |
XL | 50,5 | 63 | 56 | 69 | 73 |
XXL | 52,5 | 66 | 59 | 70 | 74,5 |
ARTHUR PLAIN 7806 APRICOT ORANGE
Rozmiar | szerokość w ramionach (cm) | szerokość między pachami (cm) | szerokość na dole (cm) | długość rękawa od ramienia (cm) | długość całkowita (cm) |
---|---|---|---|---|---|
S | 46 | 57 | 50 | 66 | 68,5 |
M | 47,5 | 59 | 52 | 67 | 70 |
L | 49 | 61 | 54 | 68 | 71,5 |
XL | 50,5 | 63 | 56 | 69 | 73 |
XXL | 52,5 | 66 | 59 | 70 | 74,5 |
AUGUST 7067 DARK NAVY
Rozmiar | szerokość w ramionach (cm) | szerokość między pachami (cm) | szerokość na dole (cm) | długość rękawa od ramienia (cm) | długość całkowita (cm) |
---|---|---|---|---|---|
M | 48,5 | 61 | 58 | 66 | 78,5 |
L | 50 | 63 | 60 | 67 | 80 |
XL | 51,5 | 65 | 62 | 68 | 81,5 |
XXL | 53,5 | 68 | 65 | 69 | 83 |
XXXL | 55,5 | 71 | 68 | 70 | 84,5 |
FREDERIC 3276 BLUE CHECK
Rozmiar | szerokość w ramionach (cm) | szerokość między pachami (cm) | szerokość na dole (cm) | długość rękawa od ramienia (cm) | długość całkowita (cm) |
---|---|---|---|---|---|
M | 47,5 | 59 | 52 | 67 | 70 |
L | 49 | 61 | 54 | 68 | 71,5 |
XL | 50,5 | 63 | 56 | 69 | 73 |
XXL | 52,5 | 66 | 59 | 70 | 74,5 |
XXXL | 54,5 | 69 | 62 | 71 | 76 |
GRAND 5356 DARK BROWN
Rozmiar | szerokość w ramionach (cm) | szerokość między pachami (cm) | szerokość na dole (cm) | długość rękawa od ramienia (cm) | długość całkowita (cm) |
---|---|---|---|---|---|
M | 48,5 | 61 | 59 | 66 | 78,5 |
L | 50 | 63 | 61 | 67 | 80 |
XL | 51,5 | 65 | 63 | 68 | 81,5 |
XXL | 53,5 | 68 | 66 | 69 | 83 |
XXXL | 55,5 | 71 | 69 | 70 | 84,5 |